Kioti CK4010SE — sifa, bei, matangazo
Matangazo ya mfano huu
Bado hakuna matangazo ya muundo huu. Weka tangazo
Sifa
| Uzito wa uendeshaji | 1541 kg |
|---|---|
| Urefu | 3071 mm |
| Upana | 1384 mm |
| Kimo | 2350 mm |
| Nguvu ya injini iliyopimwa | 29.5 kW (40.1 hp) imehakikiwa |
|---|---|
| Mfano wa injini | Daedong 3H-TH4B |
| Ujazo wa injini | 1.83 l |
| Tangi la mafuta | 34.1 l |
| Mzunguko wa injini wa kiwango | 2600 mzunguko kwa dakika |
| Kichujio cha hewa | Kavu |
| Nguvu ya PTO | 24.8 kW (33.8 hp) |
|---|---|
| Kasi za PTO | 540 (1.375) |
| Kategoria ya hitch ya nyuma | Kategoria I |
| Uwezo wa kuinua wa hitch ya nyuma | 740 kg |
| Mtflow wa haidroliki | 42.8 l/dak |
| Umbali kati ya ekseli | 1669 mm imehakikiwa |
| Urefu kutoka ardhini | 340 mm |
| Matairi (mbele / nyuma) | 11.2-24 |
| Matairi ya mbele | 7-16 |
| Matairi ya nyuma | 11.2-24 |
| Upana wa trekhi ya mbele | 1224 mm |
| Upana wa trekhi ya nyuma | 1209 mm |
Maswali na Majibu
- Nguvu ya Kioti CK4010SE ni kiasi gani?
- 29.5 kW (40.1 hp)
- Kioti CK4010SE ina uzito gani?
- 1541 kg
- Vifaa vya Kioti vinatengenezwa wapi?
- Korea Kusini
Maswali ya wamiliki
Hakuna maswali bado. Uliza la kwanza!
Ingia kuuliza swali
Miundo inayofanana ya chapa nyingine
CattleSales si muuzaji rasmi wa chapa zilizoorodheshwa. Majina na alama za biashara ni mali ya wamiliki wake na hutumiwa tu kuonyesha vifaa.