Kioti CK4010 — sifa, bei, matangazo
Matangazo ya mfano huu
Bado hakuna matangazo ya muundo huu. Weka tangazo
Sifa
| Uzito wa uendeshaji | 1500 kg |
|---|---|
| Urefu | 3071 mm |
| Kimo | 2329 mm |
| Nguvu ya injini iliyopimwa | 29.5 kW (40.1 hp) imehakikiwa |
|---|---|
| Torati | 118 N·m |
| Mfano wa injini | Daedong 3F183 diesel 3-cylinder liquid-cooled inline |
| Ujazo wa injini | 1.83 l |
| Tangi la mafuta | 34.1 l |
| Mzunguko wa injini wa kiwango | 2600 mzunguko kwa dakika |
| Nguvu ya PTO | 24.8 kW (33.8 hp) |
|---|---|
| Uwezo wa kuinua wa hitch ya nyuma | 740 kg |
| Mtflow wa haidroliki | 44.3 l/dak |
| Umbali kati ya ekseli | 1669 mm imehakikiwa |
| Urefu kutoka ardhini | 340 mm |
| Matairi (mbele / nyuma) | 11.2-24 |
| Matairi ya mbele | 7-16 |
| Matairi ya nyuma | 11.2-24 |
| Upana wa trekhi ya mbele | 1133 mm |
| Upana wa trekhi ya nyuma | 1303 mm |
Maswali na Majibu
- Nguvu ya Kioti CK4010 ni kiasi gani?
- 29.5 kW (40.1 hp)
- Kioti CK4010 ina uzito gani?
- 1500 kg
- Vifaa vya Kioti vinatengenezwa wapi?
- Korea Kusini
Maswali ya wamiliki
Hakuna maswali bado. Uliza la kwanza!
Ingia kuuliza swali
Miundo inayofanana ya chapa nyingine
CattleSales si muuzaji rasmi wa chapa zilizoorodheshwa. Majina na alama za biashara ni mali ya wamiliki wake na hutumiwa tu kuonyesha vifaa.